WQ-CL520覆膜法二氧化氯電極采用三電極測(cè)量系統(tǒng)和特殊的滲透膜技術(shù), 一定程度上可耐受表面活性劑,降低pH 依賴性。適用于飲用水、電導(dǎo)率10μS/cm 到50mS/cm 之間的海水、污廢水。
更新時(shí)間:2025-08-20
訪問次數(shù):19
產(chǎn)品型號(hào):WQ-CL520
品牌 | ROFLUTEC/英國(guó) | 分辨率 | 0.001ppm |
---|---|---|---|
最低檢出限 | 0.005mg/L | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±1% |
測(cè)定范圍 | 0.005~200mg/L | 測(cè)量原理 | 其他 |
測(cè)量參數(shù) | 二氧化氯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
WQ-CL520覆膜式安培法二氧化氯電極采用三電極測(cè)量系統(tǒng)和特殊的滲透膜技術(shù), 一定程度上可耐受表面活性劑,降低pH 依賴性。適用于飲用水、電導(dǎo)率10μS/cm 到50mS/cm 之間的海水、污廢水。
WQ-CL520覆膜式安培法余氯電極典型應(yīng)用:
市政自來(lái)水、管網(wǎng)二次增壓用水、直飲水、海水、醫(yī)療廢水等
WQ-CL520覆膜式安培法二氧化氯電極產(chǎn)品特點(diǎn):
減少對(duì)pH的依賴
耐受表面活性劑
可用于低電導(dǎo)率
維護(hù)量少
型號(hào) | WQ-CL510 | WQ-CL520 | WQ-CL530 |
測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 二氧化氯 | 臭氧 |
測(cè)量范圍 | 0.05~20.00mg/L 0.5~200.0mg/L | 0.005~10.00mg/L; 0.5~200.00mg/L; | 0.005~2.00mg/L; 0.05~20.00mg/L; |
測(cè)量精度 | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~20mg/l ±3% |
分辨率 | 0.001/0.1mg/L | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≈2分鐘 | T90≈15秒 | T90≈15秒 |
pH范圍 | 4-9 | 1-12 | 2-11 |
工作溫度 | 0~45℃ | ||
耐受壓力 | ≤3bar | ≤1bar | ≤1bar |
建議流量 | 15-30L/H | ||
供電電壓 | 9-30V DC | ||
輸出 | Modbus RS485 | ||
尺寸 | 直徑25mm,長(zhǎng)度220mm | ||
維護(hù)周期 | 膜帽:12個(gè)月 電解液:12個(gè)月 | 膜帽:12個(gè)月 電解液:3-6個(gè)月 | 膜帽:12個(gè)月 電解液:3-6個(gè)月 |
應(yīng)用 | 污廢水、醫(yī)療廢水 | 飲用水、泳池水、二氧化氯消毒 | 自來(lái)水、去離子水、RO反滲透 |
配套控制器 | RF8000CL單/雙通道數(shù)字控制器 |
WQ-CL520覆膜式安培法二氧化氯電極技術(shù)參數(shù):